Deelnemers 2009 - Super en Sport klasse.
Hieronder vindt u de deelnemerslijst met starttijden en nummers van de 2de editie van de Classic Dutch Rally die op 16 oktober plaats gaat vinden.
Super klasse:
| Start nr. | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto | Starttijd |
| 7 | Frank de Boer | Joost de Jong | Super | Alfa Romeo Giulia GT Sprint | 13:07 |
| 1 | Theo van Erkel | Ed Bijster | Super | Porsche 911 | 13:01 |
| 16 | John Taylor (England) | Bill Granger (England) | Super | Triumph Saloon | 13:16 |
| 8 | Daan Peters | Maarten Peters | Super | MG BGT | 13:08 |
| 24 | Pieter Bartelse | Robert Weitmann | Super | MG B GT V8 | 13:24 |
| 25 | Frans de Zoete | Maurits Verhoeff | Super | MG B GT Coupe | 13:25 |
| 28-cnx | Bert Dolk | NNB | Super | NNB NNB | |
| 17 | Maries Dinaux | Eric van Straaten | Super | Triumph TR6 | 13:17 |
| 9 | Aasmund Kleve (Norway) | Odvar Moland (Norway) | Super | Volvo 123GT Amazon | 13:09 |
| 26 | Peter Koene | Erik van Ouwerkerk | Super | FIAT 124 Spider Abarth | 13:26 |
| 21 | Wim Krosenbrink | Naomi Krosenbrink | Super | Porsche 911 | 13:21 |
| 10 | Rutger Reinders | Gerrit Reinders | Super | Porsche 911 | 13:10 |
| 23 | Geert van de Velde | Roel van de Velde | Super | Porsche 911 | 13:23 |
| 5 | Martin Slagt | Pieter van Kruijswijk | Super | Porsche 911S | 13:05 |
| 11 | Ron Lopes Cardozo | Brigitte Stekelenburg | Super | VW Kever 1600 | 13:11 |
| 19 | Cock Goedegebuur | Willem Uitenbroek | Super | Porsche 911 | 13:19 |
| 3 | Susanne Tonino | Bart Tonino | Super | BMW 1800TI | 13:03 |
| 12 | Leendert de Haan | Inez van de Poll | Super | FIAT 124 Sport Spider | 13:12 |
| 18 | Herman van Oldenmark | Jack Fidder | Super | Datsun 240Z | 13:18 |
| 30-cnx | Roeland Janus | Vincent Vierhout | Super | Austin Healey 3000 MK2 | |
| 22 | Peter Stey | Arjan Kunst | Super | Porsche 911 | 13:22 |
| 6 | Sijmen Verveer | Bastiaan Stapel | Super | FIAT 850 Coupé | 13:06 |
| 14 | Steinar Frellumstad (Norway) | Tom Granlie (Norway) | Super | OPEL Kadett Rallye 1900 | 13:14 |
| 13 | Cees de Jong | Valentijn de Jong | Super | BMW 2002 | 13:13 |
| 29-cnx | Colin Evans (England) | TBA | Super | MG B GT | |
| cnx | Pim Janus | NNB | Super | NNB | |
| 27-cnx | Jim Deacon (England) | Dave Wilson (England) | Super | MG B Roadster | |
| 15 | Bart Rietbergen | Bennie Roetgerink | Super | Datsun 240 Z | 13:15 |
| 2 | Ton Janus | Ward Goderie | Super | Alfa Romeo Giulia 1300 | 13:02 |
| 4 | Hans van Beek | Peter Rovers | Super | Alfa Romeo Gulia | 13:04 |
| 20 | Peter Naaktgeboren | Jan Berkhof | Super | Ford Escort RS 2000 | 13:20 |
Sport klasse:
| Start nr. | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto | Starttijd |
| 53 | Jouke Post | Jomar Post | Sport | Lotus Elan S3 | 13:38 |
| 57 | Wim Broens | Harry Boland | Sport | BMW 2002 | 13:42 |
| 55 | Kees Kompier | Kees Kompier | Sport | Lancia Flaminia | 13:40 |
| 59 | Hans Ahlberg | Petra van Lankveld | Sport | BMW 2002Tii | 13:44 |
| 58 | Aart Broere | Henk Holzhauer | Sport | Alfa 1300 junior 1300 gt junior | 13:43 |
| 62 | Jaap Hoogvliet | Wim Ledder | Sport | MG B Tourer | 13:47 |
| 65-cnx | Frits Janus | Edmond van der Sande | Sport | Aston Martin DB11 MK3 | |
| 64-cnx | Henk Janus | Fred Ouwerling | Sport | Aston Martin DB2/4 MKII | |
| 66-cnx | Kees van Disseldorp | Eric van Dijen | Sport | Austin A50 Cambridge PU | |
| 51 | Rinus Sinke | Paul Mol | Sport | Austin Healey 100/6 | 13:36 |
| 54 | Onno Breur | Han Machielsen | Sport | Volvo 131 Amazone | 13:39 |
| 63 | Ton Nooteboom | Jaap Nooteboom | Sport | Porsche 911 Carera3 | 13:48 |
| 61 | Gustav Fredrik Huseby (Norway) | Christian Meisterlin (Norway) | Sport | BMW 2002tii Sedan | 13:46 |
| 56 | Rob van Suijlekom | Dirk Pieter van Suijlekom | Sport | Triumph Spitfire MK3 | 13:41 |
| 60 | Hans Schouten | Wilco Beijer | Sport | BMW 2002 tii | 13:45 |
| 52 | Paul Zweers | n.n.b. Zweers | Sport | alfa romeo gtv 1600sprint gt | 13:37 |
Indien u niet in de bovenstaande lijst voorkomt maar u zich wel heeft ingeschreven, neemt u dan svp contact met ons op via secretariaat@classicdutchrally.org.


